Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
DOWCROP
Номер модели:
DOWCROP-HA-G
Технические характеристики | HA P | HA G | NITRO HA P | NITRO HA G |
Внешний вид | Черный порошок | Черные гранулы | Черный порошок | Черные гранулы |
Происхождение | Леонардит | Леонардит | Леонардит | Леонардит |
Органическое вещество (в сухом веществе) | 85.0% мин | 85.0% мин | 85.0% мин | 85.0% мин |
Гуминовая кислота (в сухом веществе) | 70.0% мин | 65.0% мин | 70.0% мин | 65.0% мин |
Азот | --- | --- | 2.0% мин | 2.0% мин |
Катионообменная емкость (CEC) | --- | --- | 400-450 мэкв/100г | 400-450 мэкв/100г |
PH |
4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 |
Влага | 15% макс | 15% макс | 15% макс | 15% макс |
Отправьте свой запрос прямо нам