Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
DOWCROP
Номер модели:
DOWCROP-EDTA-MIX
Параметр | Гарантированное значение | Результат анализа |
Внешний вид | Чистый светло-зеленый порошок | Чистый светло-зеленый порошок |
Fe Хелатированный EDTA | 4.0%±0.1% | 4.02% |
Cu Хелатированный EDTA | 1.5%±0.04% | 1.54% |
Mn Хелатированный EDTA | 4.0%±0.1% | 3.95% |
Zn Хелатированный EDTA | 1.5%±0.04% | 1.48% |
Mg Хелатированный EDTA | 5.4%±0.15% | 5.43% |
B | 0.5%±0.03% | 0.55% |
Содержание Mo | 0.1%±0.05% | 0.12% |
Содержание Co | 0.05%±0.03% | 0.06% |
Тяжелые металлы (содержание Pb) | ≤50ppm | 26ppm |
Тяжелые металлы (содержание Hg) | ≤5ppm | 3ppm |
Тяжелые металлы (содержание As) | ≤10ppm | 7ppm |
Тяжелые металлы (содержание Cd) | ≤50ppm | 30ppm |
Тяжелые металлы (содержание Cr) | ≤50ppm | 28ppm |
pH (1% раствор) | 6.0±1.5 | 6.3 |
Отправьте свой запрос прямо нам